F16 de segunda mano, 11 anuncios y precios
El F16 es una clase de catamaranes de deporte. El catamarán Fórmula 16 (16 pies) es ligero, ágil y divertido. A diferencia del F18, es un barco que busca ser más dinámico, ligeramente menos potente y casi igual de rápido. El F16 está dirigido a tripulaciones más ligeras, jóvenes y tripulaciones mixtas. Entre los modelos más frecuentes se encuentran: el Nacra F16, el Cirrus Q16, o el inconfundible Viper y el más antiguo Spitfire.
🔔 Entérate del próximo F16
Los buenos barcos se van rápido. Recibe un e-mail en cuanto se publique un anuncio de F16.
Anuncios en línea
11
10 barcos, 1 vela o pieza
Precio mediano pedido
8000 €
sobre 10 barcos en venta
Horquilla de precios
5650 € – 15.200 €
la mitad de los barcos en venta

El mercado del F16 de segunda mano
10 barcos anunciados en nuestro sitio desde 2021. Son precios pedidos por los vendedores, no precios de venta cerrados.
Precio según el año de construcción
Cada punto es un anuncio de barco. Pasa el ratón para ver el detalle, haz clic para abrir el anuncio.
Ver los datos en una tabla
| Año de construcción | Versión | Estado | Precio pedido |
|---|---|---|---|
| 2021 | Viper | En venta | 18.000 € |
| 2019 | Viper | En venta | 21.800 € |
| 2019 | Nacra F16 | En venta | 17.500 € |
| 2016 | Cirrus Q | En venta | 8200 € |
| 2015 | Bimare X16 | En venta | 8000 € |
| 2015 | Viper | En venta | 850 € |
| 2013 | Cirrus Q | En venta | 8000 € |
| 2012 | Bimare F16 | En venta | 5500 € |
| 2009 | Viper | En venta | 6002 € |
| 2000 | Cirrus Q | En venta | 2000 € |
¿Cuánto vale un F16?
Un F16 de 2015 se anuncia normalmente entre 4450 € y 8100 €.
Según 3 anuncios de barcos construidos entre 2014 y 2016.
Precios por versión
| Versión | En venta | Precio mediano | Horquilla (mitad central) | Barcos |
|---|---|---|---|---|
| Viper | 4 | 12.000 € | 4700 € – 18.950 € | 4 |
| Cirrus Q | 3 | 8000 € | 5000 € – 8100 € | 3 |
| Nacra F16 | 1 | 17.500 € | – | 1 |
| Bimare F16 | 1 | 5500 € | – | 1 |
| Bimare X16 | 1 | 8000 € | – | 1 |
Calculados con los barcos en venta y archivados de cada versión.
Astilleros
- Goodall3
- EB Concept2
- Nacra1
- Bimare1
Número de barcos anunciados por astillero.
Dónde están los barcos
- 🇫🇷 Francia7
- 🇮🇹 Italia2
- 🇬🇧 Reino Unido1
Anuncios publicados por año
Cifras y dimensiones del «F16»
- Eslora
- 4,88 m
- Manga
- 2,50 m
- Peso
- 107 kg
- Calado
- 0,18 m
- Altura
- 9,00 m
- Superficie vélica
- 20,00 m² (grand-voile, foc et spi inclus)
Versiones específicas del «F16»
Historia del F16
El F16 es un barco con un precio a menudo elevado, es un barco reciente con materiales de alto rendimiento. Es un barco que se dirige en primer lugar a regatistas que desean alinearse en la línea de salida de un recorrido de banano o de un raid costero.
Cercano en espíritu al Nacra 15, que es el soporte para los jóvenes regatistas en catamarán.
Anuncios del modelo F16
| Nombre | Año | País | Precio |
|---|---|---|---|
| F16 (Goodall) Provence-Alpes-Côte d'Azur France 🇫🇷 | 2019 | France 🇫🇷 | 21.800 € |
| F16 Emilia-Romagna Italy 🇮🇹 | 2015 | Italy 🇮🇹 | 850 € |
| F16 Lombardia Italy 🇮🇹 | 2012 | Italy 🇮🇹 | 5500 € |
| F16 (EB Concept) Bretagne France 🇫🇷 | 2013 | France 🇫🇷 | 8000 € |
| F16 (Goodall) Bretagne France 🇫🇷 | 2021 | France 🇫🇷 | 18.000 € |
| F16 (EB Concept) Bretagne France 🇫🇷 | 2016 | France 🇫🇷 | 8200 € |
| F16 Bretagne France 🇫🇷 | 2000 | France 🇫🇷 | 2000 € |
| F16 (Goodall) England United Kingdom | 2009 | 5000 GBP | |
| F16 Bretagne France 🇫🇷 | 2000 | France 🇫🇷 | 700 € |
| F16 (Nacra) Provence-Alpes-Côte d'Azur France 🇫🇷 | 2019 | France 🇫🇷 | 17.500 € |
| F16 (Bimare) Provence-Alpes-Côte d'Azur FRA 🇫🇷 | 2015 | 8000 € |
¿Quieres mostrar este módulo de anuncios «F16» en tu sitio, por ejemplo para la asociación de la clase? Tengo un plugin que lo permite, contáctame

