F16 usati, 11 annunci e prezzi
Il F16 è una classe di catamarani sportivi. Il catamarano Formula 16 (16 piedi) è leggero, vivace, giocoso. A differenza del F18, è una barca che si propone di essere più dinamica, leggermente meno potente e quasi altrettanto veloce. Il F16 è rivolto a equipaggi piuttosto leggeri, ai giovani, agli equipaggi misti. Tra i modelli più comuni: il Nacra F16, il Cirrus Q16 o ancora l'intramontabile Viper o il più antico Spitfire.
🔔 Sii avvisato del prossimo F16
Le barche buone partono in fretta. Ricevi un'e-mail appena viene pubblicato un annuncio F16.
Annunci online
11
10 barche, 1 vela o ricambio
Prezzo mediano richiesto
8000 €
su 10 barche in vendita
Fascia di prezzo
5650 € – 15.200 €
metà delle barche in vendita

Il mercato del F16 usato
10 barche annunciate sul nostro sito dal 2021. Sono prezzi richiesti dai venditori, non prezzi di vendita conclusi.
Prezzo per anno di costruzione
Ogni punto è un annuncio di barca. Passa sopra un punto per i dettagli, clicca per aprire l'annuncio.
Mostra i dati in tabella
| Anno di costruzione | Versione | Stato | Prezzo richiesto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Viper | In vendita | 18.000 € |
| 2019 | Viper | In vendita | 21.800 € |
| 2019 | Nacra F16 | In vendita | 17.500 € |
| 2016 | Cirrus Q | In vendita | 8200 € |
| 2015 | Bimare X16 | In vendita | 8000 € |
| 2015 | Viper | In vendita | 850 € |
| 2013 | Cirrus Q | In vendita | 8000 € |
| 2012 | Bimare F16 | In vendita | 5500 € |
| 2009 | Viper | In vendita | 6002 € |
| 2000 | Cirrus Q | In vendita | 2000 € |
Quanto vale un F16?
Un F16 del 2015 si annuncia di solito tra 4450 € e 8100 €.
In base a 3 annunci di barche costruite tra il 2014 e il 2016.
Prezzi per versione
| Versione | In vendita | Prezzo mediano | Fascia (metà centrale) | Barche |
|---|---|---|---|---|
| Viper | 4 | 12.000 € | 4700 € – 18.950 € | 4 |
| Cirrus Q | 3 | 8000 € | 5000 € – 8100 € | 3 |
| Nacra F16 | 1 | 17.500 € | – | 1 |
| Bimare F16 | 1 | 5500 € | – | 1 |
| Bimare X16 | 1 | 8000 € | – | 1 |
Calcolati sulle barche in vendita e archiviate di ogni versione.
Cantieri
- Goodall3
- EB Concept2
- Nacra1
- Bimare1
Numero di barche annunciate per cantiere.
Dove sono le barche
- 🇫🇷 Francia7
- 🇮🇹 Italia2
- 🇬🇧 Regno Unito1
Annunci pubblicati per anno
Dati e dimensioni del «F16»
- Lunghezza
- 4,88 m
- Larghezza
- 2,50 m
- Peso
- 107 kg
- Pescaggio
- 0,18 m
- Altezza
- 9,00 m
- Superficie velica
- 20,00 m² (grand-voile, foc et spi inclus)
Versioni specifiche del «F16»
Storia del F16
L'F16 è una barca dal prezzo spesso elevato, è una barca recente con materiali performanti. È una barca che si rivolge principalmente a regatanti che desiderano allinearsi sulla linea di partenza di un percorso a banana o di un raid costiero.
Vicino nello spirito al Nacra 15 che è il supporto per i giovani regatanti in catamarano.
Annunci del modello F16
| Nome | Anno | Paese | Prezzo |
|---|---|---|---|
| F16 (Goodall) Provence-Alpes-Côte d'Azur France 🇫🇷 | 2019 | France 🇫🇷 | 21.800 € |
| F16 Emilia-Romagna Italy 🇮🇹 | 2015 | Italy 🇮🇹 | 850 € |
| F16 Lombardia Italy 🇮🇹 | 2012 | Italy 🇮🇹 | 5500 € |
| F16 (EB Concept) Bretagne France 🇫🇷 | 2013 | France 🇫🇷 | 8000 € |
| F16 (Goodall) Bretagne France 🇫🇷 | 2021 | France 🇫🇷 | 18.000 € |
| F16 (EB Concept) Bretagne France 🇫🇷 | 2016 | France 🇫🇷 | 8200 € |
| F16 Bretagne France 🇫🇷 | 2000 | France 🇫🇷 | 2000 € |
| F16 (Goodall) England United Kingdom | 2009 | 5000 £ | |
| F16 Bretagne France 🇫🇷 | 2000 | France 🇫🇷 | 700 € |
| F16 (Nacra) Provence-Alpes-Côte d'Azur France 🇫🇷 | 2019 | France 🇫🇷 | 17.500 € |
| F16 (Bimare) Provence-Alpes-Côte d'Azur FRA 🇫🇷 | 2015 | 8000 € |
Vuoi mostrare questo modulo di annunci «F16» sul tuo sito, per esempio per l'associazione di classe? Ho un plugin che lo permette, contattami

